建筑工程方案设计招标评标方法
评标方法主要包括记名投票法、排序法或百分制综合评估法等,采用何种评标方法由招标人自订。
一、记名投票法:评标委员会对通过符合性初审的投标文件进行详细评审,各评委以记名方式投票,按招标文件要求推荐1至3名合格的中标候选方案,经投票汇总排序后,得票数最多的前1至3名投标人作为合格的中标候选人推荐给招标人。
二、排序法:评标委员会对通过符合性初审的投标文件进行详细评审,各评委按招标文件要求推荐1至3名合格的中标候选方案,并按第一名得3分、第二名得2分、第三名得1分的方式投票,经投票分数汇总排序后,得分最多的前l至3名投标人作为合格的中标候选人推荐给招标人。
三.百分制综合评估法:招标人采用百分制综合评估法作为设计项目评标方法的,技术部分权重一般不低于85%;商务部权重一般不大于15%,且应当按照以下程序操作:
(一)招标文件应当明确规定评标时的所有评价因素,需量化的评价因素及其权重应当在招标文件中明确规定和细化。
(二)评标委员会对投标文件中投标技术文件进行评审(如采用暗标方式评审,投标技术文件在开标时应当进行保密、编号处理)。投标技术文件经评审、分数统计后进行投标商务文件评审,投标商务文件采取明标方式评审;
(三)投标技术文件(暗标)编号所对应的投标人名单应在评标委员会对各投标人提交的投标技术文件和投标商务文件评审打分完毕、总分汇总后进行开启。
(四)投标技术文件和投标商务文件分值汇总、标明排序并
经评标委员会确认后,按招标文件要求确定1至3名合格的中标
候选人推荐给招标入。
(五)评分标准表
1、建筑工程概念性方案设计投标技术文件得分表(附件九-1)
2、建筑工程实施性方案设计投标技术文件得分表(附件九-2)
3、建筑工程方案设计投标商务文件得分表(附件九-3)
附件九–1:建筑工程概念性方案设计投标技术文件得分表
序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 | 分项分值 | 得分 |
l | 建筑构思与创意 | 30 | 建筑创意、空间处理是否符合并充分满足设计方案需求书 | 30 | |
2 | 总体布局 | 25 | 是否符合规划要求 | 5 | |
是否符合标书提出的指标要求 | 5 | ||||
是否布局合理 | 5 | ||||
与周边环境协调景观美化程度 | 5 | ||||
是否满足交通流线及开口要求 | 5 | ||||
3 | 工艺流程及功能分区 | 20 | 符合拟定工艺要求(参照设计方案需求书) | 10 | |
功能分区明确 | 5 | ||||
人流组织及竖向交通合理 | 5 | ||||
4 | 技术可行性和合理性 | 25 | 结构、机电设计与建筑是否符合性强 | 10 | |
消防、人防、环境、节能是否符合国家及地方规范要求 | 10 | ||||
总造价是否满足标书要求 | 5 | ||||
得分合计 | |||||
评 委 | 日 期 |
注:表中分值为参考值,招标人可根据项目实际情况进行调整。
附件九–2:建筑工程实施性方案设计投标技术文件得分表
序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 | 分项分值 | 得分 |
l | 规划设计指标 | 6 | 是否符合规划要求 | 2 | |
是否符合标书提出的指标要求 | 4 | ||||
2 | 总平面布局 | 25 | 是否布局合理 | 6 | |
是否合理利用土地 | 4 | ||||
与周边环境协调景观美化程度 | 5 | ||||
是否满足交通流线及开口要求 | 3 | ||||
是否满足消防间距要求 | 4 | ||||
是否满足日照间距要求 | 3 | ||||
3 | 工艺流程及功能分区 | 28 | 符合拟定工艺要求(参照设计方案需求书) | 10 | |
功能分区明确 | 4 | ||||
人流组织及竖向交通合理 | 8 | ||||
各功能房间面积配置合理 | 6 | ||||
4 | 建筑造型 | 15 | 建筑创意、空间处理是否符合并充分满足设计方案需求书 | 15 | |
5 | 结构及机电设计 | 8 | 结构、机电设计与建筑是否符合性强 | 4 | |
是否系统先进 | 2 | ||||
是否造价经济 | 2 | ||||
6 | 消防 | 3 | 是否符合国家及地方规范要求 | 3 | |
人防设计 | 3 | 是否符合国家及地方规范要 | 3 | ||
环境保护 | 3 | 是否符合国家及地方规范要求 | 3 | ||
节能 | 3 | 是否符合国家及地方规范要求 | 3 | ||
7 | 造价估算 | 6 | 估算资料是否齐全,总造价是否满足标书要求,计算是否正确 | 6 | |
得分合计 | |||||
评委 | 日期 |
注:表中分值为参考值,招标人可根据项目实际情况进行调整。
附件九–3:建筑工程方案设计投标商务文件得分表
序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 | 分项分值 | 得分 |
1 | 设计资质及管理体系认证 | 10 | 企业设计资质符合标书规定的资质等级,是否通过ISO质量认证并成功运行一段时间。 | 10 | |
2 | 设计业绩 | 30 | 近年有无完成类似项目 | 15 | |
类似项目是否竣工投入使用 | 15 | ||||
3 | 项目设计组人员及业绩 | 40 | 项目总设计师是否主持设计过类似工程 | 20 | |
设计师技术水平(职称、论著、个人获奖情况)及同类工作经验。 | 10 | ||||
设计组人员是否齐备。 | 10 | ||||
4 | 设计人的服务承诺 | 20 | 工期是否合理并满足标书要求,为建设好本工程,设计人向招标人提供的各项服务。 | 20 | |
得分合计 | |||||
评委 | 日期 |
注:表中分值为参考值,招标人可根据项目实际情况进行调整。
